Технологии генерации и использования пара, проверенные временем!

Главная
О компании Паровые системы Clayton

Запасные части

Опросные листы



 

Технические характеристики паровых котлов с дизельной и газовой горелкой

Парогенератор Е-10, 101 кВт, 160 кг/час
Парогенератор Е-16, 162 кВт, 258 кг/час
Парогенератор Е-20, 196 кВт, 313 кг/час
Парогенератор Е-26, 255 кВт, 407 кг/час
Парогенератор Е/SE-40, 392 кВт, 626 кг/час
Парогенератор Е/SE-50, 491 кВт, 782 кг/час
Парогенератор Е/SE-60, 588 кВт, 938 кг/час
Парогенератор SЕ-80, 750 кВт, 1200 кг/час
Парогенератор Е/SE-100, 981 кВт, 1563 кг/час
Парогенератор Е/SE-125, 1226 кВт, 1955 кг/час
Парогенератор Е/SE-154, 1472 кВт, 2348 кг/час
Парогенератор Е/SE-204, 1962 кВт, 3130 кг/час
Парогенератор Е/SE-254, 2495 кВт, 3912 кг/час
Парогенератор Е/SE-304, 2943 кВт, 4695 кг/час
Парогенератор Е/SE-354, 3433 кВт, 5477 кг/час
Парогенератор Е/SE-404, 3924 кВт, 6259 кг/час
Парогенератор Е/SE-504, 4905 кВт, 7824 кг/час
Парогенератор Е-604, 5885 кВт, 9388 кг/час
Парогенератор Е-704, 6866 кВт, 10958 кг/час
Парогенератор Е/SE-1004-TT, 10000 кВт, 15955 кг/час
Парогенератор Е/SE-2004-TT, 20000 кВт, 31910 кг/час
ООО "АППЭК"
Наши координаты:
195265 Санкт-Петербург
Гражданский пр., 111
ИНН 7804032686
Телефон: (812) 531 14 07
531 14 05
Факс: (812) 531 14 40
E-mail: energycontrol@appec.spb.ru
Сайт: www.energycontrol.spb.ru

 

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.clayton.spb.ru, охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink) на http://www.clayton.spb.ru обязательна.


 

© АППЭК 2004.